STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20191° ETAPAQUINTA/QUARTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI/QUA | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 1 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR - MG | CORUMBÁ - F | SRZ | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 2 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | QUEDA LIVRE - P | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
3 | 3 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | NUNCA FUI SANTA - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
4 | 4 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | 357 - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
5 | 5 | DIOGO SOARES | IACANGA - SP | FIVELA - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
6 | 7 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | ARAGUAIA - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
7 | 6 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | FLOR DO MATO GROSSO - P | SRZ | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
8 | 8 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO - SP | BRUXA - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
9 | 9 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | CORAÇÃO VALENTE - F | SRZ | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 85,50 | 85,50 | ||
10 | 10 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | DOCIÊ - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
11 | 11 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | FANTÁSTICO - P | SRZ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
12 | 12 | LUÍS FERNANDO ANASTÁCIO | SÃO CARLOS - SP | SERTÃO - F | SRZ | 0,00 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 85,00 | ||
13 | 13 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | RARIDADE - P | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 84,75 | ||
14 | 15 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | NEVADA - P | SRZ | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 84,25 | 84,25 | ||
15 | 14 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 84,25 | ||
16 | 16 | ROBSON APARECIDO | PAULICÉIA - SP | VENENO - F | SRZ | 0,00 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
17 | 17 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | VIAJANTE - P | SRZ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 83,50 | 83,50 | ||
18 | 18 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | CHARRÔA - F | SRZ | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,50 | 82,50 | ||
19 | 19 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | ÚLTIMO APAIXONADO - P | SRZ | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 76,00 | 76,00 | ||
20 | 20 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | PAIQUERÊ - P | SRZ | 0,00 | 22,75 | 2,27 | 0,00 | 22,50 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS